
Lingotes de 7 kg
Son destinados a la fundición de piezas, y se entregan en paquetes de aproximadamente 500 kg, debidamente zunchados.
Refinamos y transformamos metales no ferrosos en aleaciones con composición química certificada. 2.500 toneladas mensuales de capacidad instalada, producción continua y logística propia.
Los distintos formatos que ofrecemos están definidos de acuerdo a lo solicitado por cada uno de nuestros clientes.

Son destinados a la fundición de piezas, y se entregan en paquetes de aproximadamente 500 kg, debidamente zunchados.

Son destinadas a la industria siderúrgica. Se entregan en big bags de aproximadamente 1200 kg.

Son destinadas a la industria siderúrgica. Se entregan en big bags de aproximadamente 1200 kg.

Son destinados al proceso de galvanización y cincalum, y se entregan en formato de pieza única de aproximadamente 1000 kg.

Es destinado a abastecer a nuestro principal cliente, Essen Aluminio S.A. para la fabricación de sus cacerolas. Se hace mediante cucharas térmicas con frecuencia de 45 minutos.
Producimos aleaciones de aluminio y zinc, cada una con su norma y composición química garantizada en cada colada.
¿Necesitás una aleación específica? Contactanos.
Aleaciones para fundición a baja presión, con excelente colabilidad y resistencia mecánica.
| Denominación Aleación SCM | Equivalencias / Normas | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 12 | AL SI 12 | 9,50 - 12,00 | 0,150 | 0,030 | 0,100 | 0,10 - 0,20 | 0,070 | 0,03 - 0,15 | — | — | — | — | RESTO |
| SCM 356 | AL SI 7 | 6,50 - 7,50 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,27 - 0,45 | 0,100 | 0,200 | — | — | — | — | RESTO |
Aleaciones para fundición por gravedad en arena y coquilla, ideales para piezas estructurales.
| Denominación Aleación SCM | Equivalencias / Normas | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 55 | IRAM 444.1 / AL SI 6 | 5,50 - 6,50 | 0,500 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,200 | 0,030 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | RESTO |
| SCM 13 | IRAM B413.1 / AB 44200 | 11,00 - 13,00 | 0,600 | 0,500 | 0,500 | 0,300 | 0,500 | — | — | — | — | — | RESTO |
| SCM 73 | AS 73 / AB 46300 | 6,50 - 8,00 | 0,800 | 3,00 - 4,00 | 0,20 - 0,50 | 0,30 - 0,60 | 0,800 | 0,250 | — | 0,300 | 0,150 | 0,100 | RESTO |
| SCM 94 | IRAM A.360.2 / AC 44400 | 9,00 - 11,00 | 0,650 | 0,350 | 0,550 | 0,20 - 0,45 | 0,350 | 0,200 | — | 0,150 | — | — | RESTO |
| SCM 2520 | EN AC 44100 / DIM GD-AL SI 12 | 11,00 - 13,50 | 0,300 | 0,050 | 0,200 | 0,030 | 0,050 | 0,100 | — | 0,030 | 0,030 | 0,030 | RESTO |
| SCM 4253 | 9,00 - 11,00 | 0,300 | 0,05 - 0,10 | 0,500 | 0,30 - 0,40 | 0,300 | 0,150 | — | 0,050 | 0,050 | 0,050 | RESTO | |
| SCM 357 | IRAM 356.1 | 6,50 - 7,50 | 0,550 | 0,250 | 0,350 | 0,20 - 0,45 | 0,350 | 0,200 | — | 0,100 | — | — | RESTO |
Aleaciones para inyección a presión (HPDC) con fluidez y resistencia para producción seriada.
| Denominación Aleación SCM | Equivalencias / Normas | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 84 | UNI 3106 / SAE 306 | 7,50 - 9,50 | 0,60 - 1,20 | 3,00 - 4,00 | 0,500 | 0,10 - 0,50 | 1,500 | 0,100 | — | — | 0,250 | 0,100 | RESTO |
| SCM 121 | ADC 12 | 10,00 - 12,00 | 0,75 - 1,00 | 2,00 - 3,50 | 0,500 | 0,10 - 0,30 | 1,000 | 0,200 | — | 0,300 | 0,200 | 0,200 | RESTO |
| SCM 132 | AL SI 132 | 11,00 - 12,50 | 0,70 - 1,00 | 1,75 - 2,50 | 0,500 | 0,300 | 1,400 | 0,200 | — | 0,300 | 0,200 | 0,100 | RESTO |
| SCM 138 | IRAM A 413.1 / AL SI 138 | 11,00 - 13,00 | 1,000 | 1,000 | 0,350 | 0,350 | 1,000 | 0,150 | 0,050 | 0,500 | 0,200 | 0,200 | RESTO |
| SCM 380 | IRAM A380.1 / SAE 306 | 7,50 - 9,50 | 0,70 - 1,30 | 3,00 - 4,00 | 0,500 | 0,300 | 3,000 | — | — | 0,100 | 0,500 | 0,200 | RESTO |
| SCM 853 | AS 853 / AC 46000 | 8,00 - 9,50 | 0,90 - 1,10 | 3,00 - 4,00 | 0,500 | 0,300 | 1,00 - 1,20 | 0,200 | 0,040 | 0,300 | 0,150 | 0,100 | RESTO |
Aleaciones para laminación y extrusión, con base de aluminio de alta pureza.
| Denominación Aleación SCM | Equivalencias / Normas | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 6063 | 6063 / ASTM B210 | 0,490 | 0,10 - 0,40 | 0,100 | 0,100 | 0,500 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,050 | — | RESTO |
| SCM 8011 | AW 8011 | 0,50 - 0,95 | 0,60 - 1,00 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | — | 0,010 | 0,020 | RESTO |
Aleaciones de alto silicio para pistones de motores de combustión interna.
| Denominación Aleación SCM | Equivalencias / Normas | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM S2N | ASTM B210 | 11,40 - 12,40 | 0,400 | 3,10 - 3,50 | 0,150 | 0,60 - 1,00 | 0,100 | 0,050 | 0,030 | 2,10 - 2,50 | 0,500 | 0,040 | RESTO |
| SCM 130 | MAHLE 124 / AB 48000 | 11,50 - 12,50 | 0,500 | 0,80 - 1,50 | 0,150 | 0,90 - 1,30 | 0,150 | 0,150 | — | 0,80 - 1,30 | — | — | RESTO |
| SCM 139 | AL SI16 CU2 MGNI / P16 | 16,00 - 17,00 | 0,500 | 1,80 - 2,30 | 0,200 | 0,90 - 1,30 | 0,200 | 0,200 | — | 0,80 - 1,30 | 0,050 | 0,050 | RESTO |
Aluminio desoxidante para colada de aceros. Alta pureza y precisión en el contenido de Al.
| Denominación Aleación SCM | Equivalencias / Normas | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| DESOX.92% | ASTM B37-96 | 3,000 | — | 2,500 | — | — | 2,500 | — | — | — | — | — | 92,00 |
| DESOX.95% | ASTM B37-96 | 2,000 | — | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | 95,00 |
Aleación de zinc para procesos de galvanizado en caliente.
| Denominación Aleación SCM | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | |
| SCM Z47N | 0,025 | 0,006 | 0,003 | — | — | 2,500 | — | — | — | 0,004 | — | 0,48 - 0,52 |
Aleación Zn-Al para recubrimiento Galvalume/Cincalum sobre chapa de acero.
| Denominación Aleación SCM | Composición química (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | |
| SCM ASR55 | 1,20 - 1,50 | 0,100 | 0,030 | — | 0,002 | 41,70 - 45,70 | 0,003 | — | — | 0,010 | — | 52,70 - 57,10 |
Desde 1992, en cada colada hay tres décadas de precisión.
EmpresaNuestra planta en el Parque Industrial La Victoria de Venado Tuerto opera de manera continua, asegurando capacidad de respuesta para volúmenes industriales sin comprometer la calidad de cada colada.
Materia prima clasificada y analizada antes del ingreso al horno.
Hornos de alta capacidad con control preciso de temperatura.
Análisis espectrométrico de cada colada.
Lingotes con lote y certificado de calidad.








Conectá con nuestro equipo de Recursos Humanos directamente por acá. Estamos en búsqueda permanente de talento técnico y operativo para crecer junto a nosotros.
EscribinosIndicanos qué aleación necesitás, en qué volumen y formato. Nuestro equipo comercial te responde con ficha técnica, disponibilidad y condiciones.
Escribinos con el detalle de tu requerimiento y te respondemos a la brevedad.