
7公斤锭
用于零件铸造,以约500公斤为一捆交付,并经妥善捆扎。
我们提供的各种规格均按照每位客户的要求量身定制。

用于零件铸造,以约500公斤为一捆交付,并经妥善捆扎。

用于钢铁工业,以约1200公斤的吨袋交付。

用于钢铁工业,以约1200公斤的吨袋交付。

用于镀锌和镀铝锌工艺,以约1000公斤的单件形式交付。

供应我们的主要客户 Essen Aluminio S.A.,用于制造锅具。以保温包每45分钟交付一次。
我们生产铝合金与锌合金,每一种合金均符合相关标准,每次浇铸都保证化学成分。
低压铸造合金,具有优异的铸造性能和机械强度。
| SCM 合金牌号 | 等同 / 标准 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 12 | AL SI 12 | 9,50 - 12,00 | 0,150 | 0,030 | 0,100 | 0,10 - 0,20 | 0,070 | 0,03 - 0,15 | — | — | — | — | RESTO |
| SCM 356 | AL SI 7 | 6,50 - 7,50 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,27 - 0,45 | 0,100 | 0,200 | — | — | — | — | RESTO |
用于砂型和金属型重力铸造的合金,理想用于结构件。
| SCM 合金牌号 | 等同 / 标准 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 55 | IRAM 444.1 / AL SI 6 | 5,50 - 6,50 | 0,500 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,200 | 0,030 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | RESTO |
| SCM 13 | IRAM B413.1 / AB 44200 | 11,00 - 13,00 | 0,600 | 0,500 | 0,500 | 0,300 | 0,500 | — | — | — | — | — | RESTO |
| SCM 73 | AS 73 / AB 46300 | 6,50 - 8,00 | 0,800 | 3,00 - 4,00 | 0,20 - 0,50 | 0,30 - 0,60 | 0,800 | 0,250 | — | 0,300 | 0,150 | 0,100 | RESTO |
| SCM 94 | IRAM A.360.2 / AC 44400 | 9,00 - 11,00 | 0,650 | 0,350 | 0,550 | 0,20 - 0,45 | 0,350 | 0,200 | — | 0,150 | — | — | RESTO |
| SCM 2520 | EN AC 44100 / DIM GD-AL SI 12 | 11,00 - 13,50 | 0,300 | 0,050 | 0,200 | 0,030 | 0,050 | 0,100 | — | 0,030 | 0,030 | 0,030 | RESTO |
| SCM 4253 | 9,00 - 11,00 | 0,300 | 0,05 - 0,10 | 0,500 | 0,30 - 0,40 | 0,300 | 0,150 | — | 0,050 | 0,050 | 0,050 | RESTO | |
| SCM 357 | IRAM 356.1 | 6,50 - 7,50 | 0,550 | 0,250 | 0,350 | 0,20 - 0,45 | 0,350 | 0,200 | — | 0,100 | — | — | RESTO |
用于高压压铸 (HPDC) 的合金,具有良好流动性和强度,适合批量生产。
| SCM 合金牌号 | 等同 / 标准 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 84 | UNI 3106 / SAE 306 | 7,50 - 9,50 | 0,60 - 1,20 | 3,00 - 4,00 | 0,500 | 0,10 - 0,50 | 1,500 | 0,100 | — | — | 0,250 | 0,100 | RESTO |
| SCM 121 | ADC 12 | 10,00 - 12,00 | 0,75 - 1,00 | 2,00 - 3,50 | 0,500 | 0,10 - 0,30 | 1,000 | 0,200 | — | 0,300 | 0,200 | 0,200 | RESTO |
| SCM 132 | AL SI 132 | 11,00 - 12,50 | 0,70 - 1,00 | 1,75 - 2,50 | 0,500 | 0,300 | 1,400 | 0,200 | — | 0,300 | 0,200 | 0,100 | RESTO |
| SCM 138 | IRAM A 413.1 / AL SI 138 | 11,00 - 13,00 | 1,000 | 1,000 | 0,350 | 0,350 | 1,000 | 0,150 | 0,050 | 0,500 | 0,200 | 0,200 | RESTO |
| SCM 380 | IRAM A380.1 / SAE 306 | 7,50 - 9,50 | 0,70 - 1,30 | 3,00 - 4,00 | 0,500 | 0,300 | 3,000 | — | — | 0,100 | 0,500 | 0,200 | RESTO |
| SCM 853 | AS 853 / AC 46000 | 8,00 - 9,50 | 0,90 - 1,10 | 3,00 - 4,00 | 0,500 | 0,300 | 1,00 - 1,20 | 0,200 | 0,040 | 0,300 | 0,150 | 0,100 | RESTO |
用于轧制与挤压的合金,采用高纯度铝为原料。
| SCM 合金牌号 | 等同 / 标准 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM 6063 | 6063 / ASTM B210 | 0,490 | 0,10 - 0,40 | 0,100 | 0,100 | 0,500 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,050 | — | RESTO |
| SCM 8011 | AW 8011 | 0,50 - 0,95 | 0,60 - 1,00 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | — | 0,010 | 0,020 | RESTO |
用于内燃机活塞的高硅合金。
| SCM 合金牌号 | 等同 / 标准 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| SCM S2N | ASTM B210 | 11,40 - 12,40 | 0,400 | 3,10 - 3,50 | 0,150 | 0,60 - 1,00 | 0,100 | 0,050 | 0,030 | 2,10 - 2,50 | 0,500 | 0,040 | RESTO |
| SCM 130 | MAHLE 124 / AB 48000 | 11,50 - 12,50 | 0,500 | 0,80 - 1,50 | 0,150 | 0,90 - 1,30 | 0,150 | 0,150 | — | 0,80 - 1,30 | — | — | RESTO |
| SCM 139 | AL SI16 CU2 MGNI / P16 | 16,00 - 17,00 | 0,500 | 1,80 - 2,30 | 0,200 | 0,90 - 1,30 | 0,200 | 0,200 | — | 0,80 - 1,30 | 0,050 | 0,050 | RESTO |
用于钢水脱氧的铝。高纯度,Al含量精准。
| SCM 合金牌号 | 等同 / 标准 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | ||
| DESOX.92% | ASTM B37-96 | 3,000 | — | 2,500 | — | — | 2,500 | — | — | — | — | — | 92,00 |
| DESOX.95% | ASTM B37-96 | 2,000 | — | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | 95,00 |
用于热浸镀锌工艺的锌合金。
| SCM 合金牌号 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | |
| SCM Z47N | 0,025 | 0,006 | 0,003 | — | — | 2,500 | — | — | — | 0,004 | — | 0,48 - 0,52 |
用于钢板镀铝锌 (Galvalume/Cincalum) 涂层的Zn-Al合金。
| SCM 合金牌号 | 化学成分 (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | FE | CU | MN | MG | ZN | TI | CR | NI | PB | SN | AL | |
| SCM ASR55 | 1,20 - 1,50 | 0,100 | 0,030 | — | 0,002 | 41,70 - 45,70 | 0,003 | — | — | 0,010 | — | 52,70 - 57,10 |
我们位于Venado Tuerto的La Victoria工业园区的工厂连续运营,确保对工业规模的响应能力,同时不影响每次浇铸的品质。
原材料在入炉前完成分类与分析。
大容量熔炉,精准控温。
每次浇铸均进行光谱分析。
锭料附带批次与质量证明。








告诉我们您需要的合金、用量与规格。我们的商务团队将提供技术参数、库存与条款。